주식정보
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 휴온스 | 26,300 | ▲ 150 (0.57%) | 10,254 | 270,379,350 |
| 시가 | 26,500 | 상한가 | 33,950 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 26,600 | 하한가 | 18,350 | |
| 저가 | 26,100 | 액면가 | 500 | |
| PER | 10.57 | 52주 (종가기준) |
최고 | 32,200 |
| 상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 23,100 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 193 | 26,600 | |
| 59 | 26,550 | |
| 12 | 26,450 | |
| 6 | 26,350 | |
| 69 | 26,300 | |
| 26,250 | 231 | |
| 26,200 | 552 | |
| 26,150 | 305 | |
| 26,100 | 246 | |
| 26,050 | 29 | |
| 339 | 잔량합계 | 1,363 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 26,300 | ▲ 150 | 26,300 | 26,250 | 356 |
| 15:19:40 | 26,300 | ▲ 150 | 26,300 | 26,250 | 1 |
| 15:19:20 | 26,300 | ▲ 150 | 26,400 | 26,300 | 10 |
| 15:19:10 | 26,350 | ▲ 200 | 26,400 | 26,300 | 17 |
| 15:18:50 | 26,350 | ▲ 200 | 26,400 | 26,350 | 7 |
| 15:18:30 | 26,350 | ▲ 200 | 26,400 | 26,350 | 6 |
| 15:18:00 | 26,350 | ▲ 200 | 26,400 | 26,350 | 9 |
| 15:17:30 | 26,350 | ▲ 200 | 26,400 | 26,350 | 7 |
| 15:17:00 | 26,350 | ▲ 200 | 26,400 | 26,350 | 7 |
| 15:16:10 | 26,350 | ▲ 200 | 26,400 | 26,350 | 10 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 2,888 | 키움증권 | 2,057 |
| 모간스탠리 | 2,075 | SK증권 | 1,903 |
| KB증권 | 1,208 | 신한증권 | 1,370 |
| 한국증권 | 972 | 미래에셋증권 | 824 |
| 미래에셋증권 | 768 | NH투자증권 | 703 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/17 | 26,300 | ▲ 150 | 26,500 | 26,600 | 26,100 | 10,254 | 270,379,350 |
| 26/03/16 | 26,150 | ▼ 650 | 26,750 | 26,850 | 26,150 | 11,541 | 304,551,725 |
| 26/03/13 | 26,800 | 0 | 26,350 | 27,200 | 26,150 | 11,734 | 313,833,850 |
| 26/03/12 | 26,800 | ▲ 400 | 26,950 | 27,300 | 26,500 | 26,428 | 708,815,625 |
| 26/03/11 | 26,400 | ▲ 950 | 25,900 | 26,750 | 25,900 | 21,646 | 570,554,025 |
| 26/03/10 | 25,450 | ▲ 250 | 25,850 | 26,100 | 25,200 | 40,517 | 1,032,321,800 |
| 26/03/09 | 25,200 | ▼ 1,100 | 25,350 | 25,550 | 24,850 | 29,087 | 732,485,350 |
| 26/03/06 | 26,300 | ▼ 600 | 26,500 | 26,950 | 25,750 | 32,358 | 846,614,125 |
| 26/03/05 | 26,900 | ▲ 2,000 | 26,150 | 26,900 | 25,850 | 26,498 | 695,370,625 |
| 26/03/04 | 24,900 | ▼ 2,250 | 26,450 | 27,100 | 24,600 | 56,333 | 1,443,576,750 |