주식정보
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 휴온스 | 28,050 | ▲ 100 (0.36%) | 6,657 | 187,075,200 |
| 시가 | 27,950 | 상한가 | 36,300 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 28,300 | 하한가 | 19,600 | |
| 저가 | 27,900 | 액면가 | 500 | |
| PER | 11.28 | 52주 (종가기준) |
최고 | 32,200 |
| 상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 21,800 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 441 | 28,300 | |
| 423 | 28,250 | |
| 400 | 28,200 | |
| 441 | 28,150 | |
| 889 | 28,100 | |
| 28,050 | 4 | |
| 28,000 | 438 | |
| 27,950 | 664 | |
| 27,900 | 412 | |
| 27,850 | 537 | |
| 2,594 | 잔량합계 | 2,055 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:49:00 | 28,050 | ▲ 100 | 28,100 | 28,050 | 22 |
| 14:48:00 | 28,100 | ▲ 150 | 28,100 | 28,050 | 54 |
| 14:46:20 | 28,000 | ▲ 50 | 28,100 | 28,000 | 3 |
| 14:46:10 | 28,000 | ▲ 50 | 28,100 | 28,000 | 1 |
| 14:45:30 | 28,100 | ▲ 150 | 28,100 | 28,000 | 3 |
| 14:45:20 | 28,100 | ▲ 150 | 28,100 | 28,000 | 2 |
| 14:42:00 | 28,100 | ▲ 150 | 28,100 | 28,000 | 209 |
| 14:37:30 | 28,100 | ▲ 150 | 28,100 | 28,050 | 31 |
| 14:28:10 | 28,100 | ▲ 150 | 28,100 | 28,050 | 3 |
| 14:25:50 | 28,050 | ▲ 100 | 28,100 | 28,050 | 10 |
| 14:22:50 | 28,100 | ▲ 150 | 28,100 | 28,050 | 5 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 삼성증권 | 1,177 | 키움증권 | 1,242 |
| NH투자증권 | 1,119 | 골드만삭스 | 995 |
| 신한증권 | 885 | 한국IMC | 721 |
| 키움증권 | 815 | 신한증권 | 688 |
| 미래에셋증권 | 724 | 미래에셋증권 | 683 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 27,950 | ▼ 200 | 28,300 | 28,500 | 27,850 | 18,291 | 513,314,400 |
| 25/12/05 | 28,150 | ▲ 200 | 28,300 | 28,300 | 27,800 | 20,532 | 573,412,950 |
| 25/12/04 | 27,950 | ▼ 350 | 28,300 | 28,350 | 27,850 | 15,775 | 442,297,600 |
| 25/12/03 | 28,300 | ▲ 350 | 27,950 | 28,500 | 27,950 | 24,219 | 684,376,975 |
| 25/12/02 | 27,950 | ▼ 150 | 28,250 | 28,250 | 27,600 | 39,791 | 1,107,199,975 |
| 25/12/01 | 28,100 | ▼ 450 | 28,600 | 29,050 | 27,900 | 30,191 | 855,548,700 |
| 25/11/28 | 28,550 | ▲ 850 | 27,900 | 29,050 | 27,700 | 58,030 | 1,656,538,950 |
| 25/11/27 | 27,700 | ▲ 200 | 27,600 | 27,950 | 27,500 | 17,613 | 488,029,875 |
| 25/11/26 | 27,500 | ▲ 450 | 27,550 | 27,700 | 27,050 | 21,277 | 583,112,275 |
| 25/11/25 | 27,050 | ▼ 700 | 27,850 | 28,200 | 26,850 | 30,669 | 842,040,575 |