투자

국민건강을 위한 변함없는 노력으로 함께 하겠습니다.

재무정보
연결재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 2024 2023 2022
유동자산 256,909 271,322 247,015
비유동자산 349,376 265,964 225,612
자산총계 606,285 537,286 472,627
유동부채 153,496 133,866 103,453
비유동부채 102,195 73,007 81,654
부채총계 255,690 206,873 185,107
지배기업 소유주지분 345,971 325,404 282,456
비지배지분 4,624 5,008 5,064
자본총계 350,594 330,412 287,520
연결손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 2024 2023 2022
매출액 590,231 552,007 492,387
영업이익 39,695 56,002 40,867
법인세비용 차감전순손익 38,038 63,110 40,257
당기순이익 29,073 50,385 22,608
별도재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 2024 2023 2022
유동자산 227,321 241,480 230,185
비유동자산 347,944 255,207 231,462
자산총계 575,265 496,686 461,647
유동부채 128,581 97,790 96,505
비유동부채 98,152 71,439 80,644
부채총계 226,733 169,229 177,149
자본총계 348,533 327,458 284,497
별도손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 2024 2023 2022
매출액 529,040 514,982 455,057
영업이익 43,970 55,721 39,062
법인세비용 차감전순손익 39,561 63,358 39,825
당기순이익 30,627 50,501 22,279