인권경영
인재육성 체계
리더십교육
직무 교육
영업 직무교육
생산 품질 GMP 교육
의약품 임상시험 종사자 교육
| 과정 | 실시경험 無 | 실시경험 有 | ||
|---|---|---|---|---|
| 신규자 교육과정 (우선교육시간) | 심화과정 | 보수과정 | ||
| 임상시험 책임자,담당자 | 8시간 이상 (4시간 이상) | 6시간 이상 | 4시간 이상 | |
| 심사위원회 위원 | 의사 등 | 8시간 이상 (4시간 이상) | 6시간 이상 | 4시간 이상 |
| 그 밖의 위원 | 12시간 이상 (6시간 이상) | 6시간 이상 | 4시간 이상 | |
| 관리약사 | 8시간 이상 (4시간 이상) | 6시간 이상 | 4시간 이상 | |
| 임상시험 모니터링 | 40시간 이상 (20시간 이상) | 24시간 이상 | 8시간 이상 | |
| 임상시험 코디네이터 | ||||
| 임상시험 실시기관 품질보증 담당자 | ||||
(의약품 임상시험 종사자 교육 및 교육실시기관 지정에 관한 규정 [별표1] 임상시험 종사자별 교육과정 및 연간이수시간에 따름)
교육 및 훈련 현황
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 휴온스 | 임직원 총 교육시간 | 시간 | 32,201 | 36,321 | 37,128 |
| 임직원 인당 평균 교육시간 | 시간/명 | 37 | 37 | 34 | |
| 임직원 총 교육비용 | 백만원 | 97 | 181 | 162 | |
| 임직원 연평균 교육비용 | 백만원/명 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 과정명 | 리더십 | 입문 |
|---|---|---|
| 교육 만족도 (5점 척도) |
4.3 | 4.5 |
교육 효과성 측정
직책자 리더십교육의 효과성 측정
※ 23년 比 24년 직책자 리더십 다면평가 평균 4.23 -> 4.3으로 상승
성과/보상 체계, 복리후생
성과 평가 체계
보상 체계
복리후생 프로그램
휴온스그룹은 쾌적한 근로환경을 조성하고 일과 삶의 균형을 지원하기 위해 실직적인 복리후생 제도를 운영 중입니다.
| 구분 | 주요 프로그램 |
|---|---|
| 임직원 생활지원 |
· 가계자금 무이자 대출 (3천만원~6천만원) · 자녀학자금 지원 (출산 이후 월정액) · 임직원 고3 자녀 대학수학능력평가 대박 기원 선물 지원 · 임직원 학위취득 지원(학사 및 석/박사) · 임직원 쇼핑몰 운영 · 임직원 건강검진 지원(매년, 본인 및 가족 1인) · 출산 시 경조금 지원 · 법인 휴양시설 운영 |
| 경조사 및 기념일 지원 |
· 본인 및 가족 결혼, 고희/산수 · 본인 및 배우자 출산, 가족 부고 등 · 경조금/화환/경조휴가 등 지원 · 복리후생 포인트 지급(분기 1회) |
| 근무환경 |
· 신사옥 출근 셔틀버스 운영 · 중식 및 야근 석식 지원 · 신사옥 캔틴룸(can-teen), 휴게 공간 및 음료 제공 · 기숙사 운영 및 월세 지원 · 장기 근속자 포상(휴가 및 포상금) · 단체해상보험 가입 · 단체연차제도(하계휴가 및 연말휴가) |
주요 고용지표
휴온스 임직원 현황
| 구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 임직원 | 총 인원 | 명 | 862 | 981 | 1057 |
| 성별 | 남성 | 557 | 611 | 649 | |
| 여성 | 305 | 370 | 408 | ||
| 고용형태별 | 정규직 | 838 | 953 | 1024 | |
| - 남성 | 543 | 597 | 636 | ||
| - 여성 | 295 | 356 | 388 | ||
| 비정규직 | 24 | 28 | 33 | ||
| - 남성 | 14 | 14 | 13 | ||
| - 여성 | 10 | 14 | 20 | ||
| 연령별 | 30세 미만 | 219 | 243 | 239 | |
| - 남성 | 127 | 124 | 117 | ||
| - 여성 | 92 | 119 | 122 | ||
| 30세 이상 ~ 40세 미만 | 366 | 429 | 466 | ||
| - 남성 | 259 | 306 | 323 | ||
| - 여성 | 107 | 123 | 143 | ||
| 40세 이상 ~ 50세 미만 | 190 | 220 | 250 | ||
| - 남성 | 131 | 141 | 164 | ||
| - 여성 | 59 | 79 | 86 | ||
| 50세 이상 | 87 | 89 | 102 | ||
| - 남성 | 40 | 40 | 45 | ||
| - 여성 | 47 | 49 | 57 | ||
| 구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리직 현황 | 총 관리직 인원 | 명 | 320 | 363 | 405 |
| - 임원(이사대우 이상) | 43 | 49 | 56 | ||
| - 중간관리직(과장 ~ 부장) | 277 | 314 | 349 | ||
| 전체 남성 관리직 임직원 | 242 | 274 | 301 | ||
| - 남성 임원(이사대우 이상) | 40 | 43 | 49 | ||
| - 남성 중간관리직(과장 ~ 부장) | 202 | 231 | 252 | ||
| - 남성 임원 비율(이사대우 이상) | % | 93 | 88 | 88 | |
| -남성 중간관리직 비율(과장 ~ 부장) | 73 | 74 | 72 | ||
| 전체 여성 관리직 임직원 | 명 | 78 | 89 | 104 | |
| - 여성 임원(이사대우 이상) | 3 | 6 | 7 | ||
| - 여성 중간관리직(과장 ~ 부장) | 75 | 83 | 97 | ||
| - 여성 임원 비율(이사대우 이상) | % | 7 | 12 | 13 | |
| -여성 중간관리직 비율(과장 ~ 부장) | 27 | 26 | 28 | ||
| 소수자 | 장애인 채용 수 | 명 | 12 | 14 | 15 |
신규 채용
| 구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 신규 채용 | 총 인원 | 명 | 204 | 254 | 169 |
| - 남성 | 130 | 139 | 88 | ||
| - 여성 | 74 | 115 | 81 | ||
| 연령대별 | - | ||||
| - 30세 미만 | 92 | 129 | 83 | ||
| - 30세 이상 ~ 40세 미만 | 75 | 83 | 57 | ||
| - 40세 이상 ~ 50세 미만 | 24 | 37 | 23 | ||
| - 50세 이상 | 13 | 5 | 6 | ||
R&D 인력 현황(휴온스)
(2024년 12월 31일 기준)
| 구분 | 산하조직 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 의약연구본부 | 4실 1개팀 | 의약품, 건강기능식품 R&D |
| 개발기획실 | 1개팀 | 신규개발제품 발굴 |
| 개발실 | 3개팀 | 인허가 및 규제기관 대응 |
| 임상실 | 3개팀 | 임상 운영 관리감독, 임상시험 품질관리 |
| 오픈이노베이션실 | 1개팀 | Open Innovation, 기술검토 |
| BD실 | - | 해외 신제품/신기술 도입 및 제휴 |
자발적 이직률
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 자발적 이직률(%) | 21.6 | 13.6 | 10.4 |
* 자발적 이직: 조직의 의사와 관계없이 개인의 판단 하에 조직을 떠나는 것을 의미함
(예)정년퇴직, 해고, 명예퇴직, 권고사직 등이 아닌 이직, 창업 등 개인적 사정으로 인한 퇴사)
(예)정년퇴직, 해고, 명예퇴직, 권고사직 등이 아닌 이직, 창업 등 개인적 사정으로 인한 퇴사)
* 자발적 이직률 산출방법: (해당연도 자발적 이직자 수 / 해당연도의 전체 임직원 수) x 100
급여 및 보상
(단위: 천원)
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 휴온스 | 연간 급여 총액 | 50,133,054 | 58,445,230 | 63,291,196 |
| -남성 | 35,925,263 | 40,656,736 | 43,279,440 | |
| -여성 | 14,207,792 | 17,788,494 | 20,011,756 | |
| 1인 평균 급여액 | 58,842 | 60,315 | 61,033 | |
| - 남성 | 65,319 | 67,312 | 68,264 | |
| - 여성 | 47,046 | 48,736 | 49,657 | |
* [급여 기준] 연간 급여 총액은 당해년도 12월 31일까지 지급된 금액